Inhaltsverzeichnis
Red Bull - The Blue Edition
Name | Red Bull - The Blue Edition |
---|---|
Hersteller | Red Bull GmbH |
Land | Österreich |
Importeur | - |
Vertrieb | - |
Koffeingehalt | 32mg / 100ml |
Sonstige Inhaltsstoffe | Taurin |
Zutatenliste | Wasser, Saccharose, Glucose, Säureregulator (Natriumcitrate, Magnesiumcarbonat), Kohlensäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, Taurin (0,4%), Koffein (0,03%), Glucoronolaton, Inosit, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12), Aromen, Farbstoffe (Riboflavin, Brilliantblau FCF), färbende Lebensmittel (Konzentrat aus Karotte, Hibiskus) |
Variationen | - |
Webseite | - |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
Brennwert | 192kJ / 45 kcal |
---|---|
Protein / Eiweiß | 0g |
Kohlehydrate | 11g |
davon Zucker | 11g |
Fett | 0g |