< Energydrinks
Naturell Energy Citrus
Name | Naturell Energy Citrus |
Hersteller | Traisentaler Getränke GmbH & Co., A-3105 Unterradlberg |
Land | Deutschland |
Importeur | - |
Vertrieb | - |
Koffeingehalt | 32mg/100ml |
Sonstige Inhaltsstoffe | Guarana |
Zutatenliste | Wasser, Zucker, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat (4%), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Acerolasaft aus Acerolasaftkonzentrat, natürliches Aroma, Aroma: Koffein, Sauerungsmittel Citronensäure, Guarana-Extrakt, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Farbstoff Carotin |
Variationen | - |
Webseite | - |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
Brennwert | 195kJ / 45,9 kcal |
Protein / Eiweiß | <0,1g |
Kohlehydrate | 11,1g |
davon Zucker | 11,1g |
Fett | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,01g |
Ballaststoffe | <0,1g |
Natrium | <0,01g |
Kommentare
Geschmack