Inhaltsverzeichnis
Megaforce
Name | Megaforce Sugarfree |
---|---|
Hersteller | Menken Drinks BV, Postbus 231, NL-2410 AE Bodegraven |
Land | Niederlande |
Importeur | Sky (dort gekauft) |
Vertrieb | - |
Koffeingehalt | 32mg/100ml |
Sonstige Inhaltsstoffe | Taurin |
Zutatenliste | Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Kohlensäure, Taurin (0,4%), Säureregulator: Trinatriumcitrat, Süßstoffe (Aspartam, Acesulfam-K), Aroma Koffein (0,03%), Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Inosit, Farbstoffe (E150d, E101), Vitamine (B6, Pantothensäure, Niacin, B12) |
Variationen | - |
Webseite | - |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
Brennwert | 15,6kJ (3,7kcal) |
---|---|
Protein / Eiweiß | 0g |
Kohlehydrate | 0g |
Fett | 0g |