< Energydrinks
Kaif
Name | Kaif |
Hersteller | ANCOR GmbH, Austraße 17, 74613 Öhringen |
Land | - |
Importeur | - |
Vertrieb | - |
Koffeingehalt | - |
Sonstige Inhaltsstoffe | Taurin |
Zutatenliste | Wasser, Zucker, Säuerungsmittel, Citronensäure E330, Kohlensäure, Säureregulator Natriumcitrat E331, Taurin, Glukose-Fruktose-Sirup, Aroma: Koffein, Farbstoff Ammoniak-Zuckerkulör E150c, Aroma, Inositol, Nicotinsäureamid, Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B12 |
Variationen | - |
Webseite | www.kaif-drinks.de |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
Brennwert | 207kJ / 48,8kcal |
Protein / Eiweiß | 0,4g |
Kohlehydrate | 11,3g |
davon Zucker | 11,3g |
Fett | < 0,1g |
Kommentare
Geschmack
Zuletzt angesehen: • Kaif