< Energydrinks
DC Power
Name | CD Power Pure Energy |
Hersteller | - |
Land | - |
Importeur | - |
Vertrieb | Gejo Venlo B.V., 5911 AB Venlo, NL |
Koffeingehalt | 32mg/100ml |
Sonstige Inhaltsstoffe | - |
Zutatenliste | Molkenerzeugnis (51%), Erfrischungsgetränk (Wasser, Zucker, Dextrose, Säurerungsmittel Citronensäure, Kohlensäure, Säureregulator Natriumcitrate, Taurin (0,4%), Clucuronolacton (0,024%), Coffein (32ml/100ml), Aromen, Farbstoffe E150c und E101, Inosit, Nicotinsäureamid, Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B12 |
Variationen | - |
Webseite | - |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
Brennwert | 202kJ / 47,4kcal |
Protein / Eiweiß | <0,5g |
Kohlehydrate | 11,0g |
davon Zucker | 11,0g |
Fett | 0,1g |
Kommentare
Geschmack