Inhaltsverzeichnis
Cofain 699
Name | Cofain 699 |
---|---|
Hersteller | produkt.schmiede Consulting GmbH, A-4600 Wels |
Land | Österreich |
Importeur | Sky (dort gekauft) |
Vertrieb | - |
Koffeingehalt | 69,9mg/100ml |
Sonstige Inhaltsstoffe | - |
Zutatenliste | Wasser, Dextrose, Saccharose, Maltodextrin, Fruktose, Kohlensäure, Kaffee-Extrakt, Farbstoff: Ammonsulfit-Zuckercouleur, Säureungsmittel: Zitronensäure, Säureregulator: Natriumcitrat, Guarana-Extrakt, Stabilisator: Gummi arabicum, Aroma |
Variationen | - |
Webseite | www.cofain.at |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
Brennwert | 249kJ / 59kcal |
---|---|
Protein / Eiweiß | < 0,1g |
Kohlehydrate | 14,5g |
Fett | 0g |