Inhaltsverzeichnis
Schneekoppe START
| Name | Schneekoppe START |
|---|---|
| Hersteller | Schneekoppe GmbH & Co. KG, D-21244 Buchholz/Nordheide |
| Land | Deutschland |
| Importeur | - |
| Vertrieb | Schneekoppe GmbH & Co. KG, D-21244 Buchholz/Nordheide |
| Koffeingehalt | 38mg/100ml |
| Sonstige Inhaltsstoffe | - |
| Zutatenliste | Wasser, Zuckerkonzentrat aus Trauben, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Limettensaft aus Konzentrat, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Acerolasaft aus Acerolasaftkonzentrat (1,1%), Holundersaft aus Holundersaftkonzentrat (0,6%), Kohlensäure, schwarzes Karottensaftkonzentrat, Roiboostee-Extrakt, Grüntee-Extrakt, natürliche Aromen, Aroma: Koffein, Säuerungsmittel Citronensäure, Guarana-Extrakt (0,02%), Lapachoextrakt, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Stabilisator Johannisbrotkernmehl |
| Variationen | - |
| Webseite | www.schneekoppe-online.com |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
| Brennwert | 197kJ/47kcal |
|---|---|
| Protein / Eiweiß | <0,2g |
| Kohlehydrate | 11,1g |
| davon Zucker | 10,8g |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Ballaststoffe | <0,1g |
| Natrium | <0,02g |
| Koffein | 38mg |
Kommentare
Geschmack
- Prickelnd und mehr nach Limo
- Nicht chemisch
