< Energydrinks
Rhino's Relaxation
| Name | Rhino's Relaxation Drink |
| Hersteller | rhino's energy GmbH |
| Land | Deutschland |
| Importeur | - |
| Vertrieb | - |
| Koffeingehalt | 32mg/100ml |
| Sonstige Inhaltsstoffe | - |
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Brombeersaft aus Brombeersaftkonzentrat, Heidelbeersaft aus Heidelbeersaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Kohlensäure, Säureregulator Natriumcitrat, Aroma, Schwarzes Karottensaftkonzentrat, Magnesiumcarbonat, Baldrian-Aromaextrakt, L-Lysin (0,03%), Zitronenmelisse-Extrakt, Vitamin B6, Farbstoff E133, Vitamin B12 |
| Variationen | - |
| Webseite | www.rhinos-relaxation.com |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
| Brennwert | 191kJ / 11,9 kcal |
| Protein / Eiweiß | < 0,1g |
| Kohlehydrate | 10,6 g |
| davon Zucker | 10,6 g |
| Fett | < 0,1g |
Kommentare
Geschmack