Inhaltsverzeichnis
Red Devil
| Name | Red Devil |
|---|---|
| Hersteller | - |
| Land | - |
| Importeur | - |
| Vertrieb | - |
| Koffeingehalt | 32mg/100ml |
| Sonstige Inhaltsstoffe | - |
| Zutatenliste | Wasser, Kohlensäure, Zucker, Zitronensäure, Taurin, Holunderbeerenkonzentrat, Vitamine (C, Niacin, Pantothensäure, B2, B6, B12), Koffein, Farbstoff( Karamell (E150d)), Aromen |
| Variationen | - |
| Webseite | - |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
| Brennwert | 270kJ / 64kcal |
|---|---|
| Protein / Eiweiß | 0,4g |
| Kohlehydrate | 15g |
| davon Zucker | 15g |
| Fett | - |