Inhaltsverzeichnis
Flying Horse
| Name | Flying Horse |
|---|---|
| Hersteller | Asinto Getränke GmbH (Austria) Red Buster |
| Koffeingehalt | 32mg/100ml |
| Sonstige Inhaltsstoffe | Taurin |
| Zutatenliste | Wasser, Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel Citronensäure, Taurin (0,4%), Kohlensäure, Glucuronolacton (0,24%), Aroma, Aroma Koffein (0,032%), Farbstoff Ammonsulfit-Zuckerkulör, Vitamine: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B12 |
| Variationen | - |
| Webseite | www.flying-horse.de |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
| Brennwert | 200 kJ / 47 kcal |
|---|---|
| Protein / Eiweiß | <0,1g |
| Kohlehydrate | 10,9g |
| davon Zucker | 10,9g |
| Fett | <0,1g |
