Inhaltsverzeichnis
Energy Drink (FR)
| Name | Energy Drink |
|---|---|
| Hersteller | - |
| Land | Frankreich |
| Importeur | - |
| Vertrieb | - |
| Koffeingehalt | 32mg/100ml |
| Sonstige Inhaltsstoffe | Taurin |
| Zutatenliste | Eau gazéifiée, sucre, dextrose, acidifiant: acide citrique, taurine (0,4%), glucuronolactone (0,24%), régulateur d' acididté: citrate trisodique, sirop de sucre caramélisé, arôme, caféine (0,032%), Inositol (0,02%), vitamines: niacine, vitamine b6, acide pantothénique, vitamine B12, colorants: E150d et E101 |
| Variationen | - |
| Webseite | - |
Sonstige Infos
Nährwerte/100ml
| Brennwert | 234 kJ/ 56kcal |
|---|---|
| Protein / Eiweiß | <0,1 g |
| Kohlehydrate | 13,6g |
| Fett | <0,1g |
Kommentare
Geschmack
- Normaler Energydrink-Geschmack
